中文版  English
 
  
 气门油封系列
 电喷燃油泵橡胶系列
 油封系列
 摩托车用橡胶件系列
 橡胶杂件
 O型圈系列
 转向助力泵橡胶件系列
 水泵橡胶件系列
 减震套系列
 清洗机橡胶件系列
 管道橡胶件
 O型圈目录
规格及尺寸 材质 规格及尺寸 材质 规格及尺寸 材质
41*2.5 NBR 55*2 NBR 90*5 NBR
41.5*2.5 NBR 55.4*1.7 NBR 90*5.3 NBR
42*3 NBR 56*2.4 NBR 91.5*1.4 NBR
42*3 NBR 56.8*2.5 NBR 91.5*5.3 NBR
42*3 NBR 57.5*1.5 NBR 93*6.3 NBR
42*3.5 NBR 57.5*4.5 NBR 93.8*3.1 NBR
42.5*1.8 NBR 58*3 NBR 95*3 NBR
42.5*2.5 NBR 58*4 NBR 95*3.6 NBR
43*1.3 NBR 58.2*2 NBR 98*3.5 NBR
43*1.5 NBR 59*2.4 NBR 101*3 NBR
43.5*2.8 NBR 60*2 NBR 102.2*2.4 NBR
44*2.65 NBR 60*2.5 NBR 103*2 NBR
44*3 NBR 60*3(外) NBR 105.5*5.6 NBR
44.5*2.5 NBR 60*5 NBR 106*2.5 NBR
45*2.5 NBR 61*3 NBR 108*2 NBR
45.2*3.5 NBR 61.4*1.5 NBR 109*2.65 NBR
46*2 NBR 61.7*1.8 NBR 112*2.65 NBR
46*4 NBR 61.7*4 NBR 115*3 NBR
46.5*1.6 NBR 62.7*2 NBR 115*3.1 NBR
46.5*2.2 NBR 63*3 NBR 122*2.65 NBR
47*2 NBR 63*3.5 NBR 124*2.6 NBR
48*1.5 NBR 63.5*2 NBR 125*2.65 NBR
48*3.5 NBR 63.8*3.1 NBR 128*2 NBR
48*6 NBR 64.2*4.5 NBR 128*2.7 NBR
48.5*2.4 NBR 65*1.7 NBR 128.2*2 NBR
49*2.65 NBR 67.4*5 NBR 129*5.3 NBR
49.8*3.2 NBR 68.7*2.65 NBR 131.5*5 NBR
50*1.5 NBR 69.6*2.65 NBR 135*1.8 NBR
50*2.4 NBR 70*2 NBR 138*1.9 NBR
50*3.5 NBR 70*3.1 NBR 138*2 NBR
50*4.3 NBR 70*5.7 NBR 140*1.9 NBR
50*5 NBR 71.5*2.5 NBR 140*1.9 NBR
51*3 NBR 73*6.5 NBR 140*3.8 NBR
51*4.5 NBR 73.3*4 NBR 140*3.85 NBR
51.8*5.5 NBR 74*2.65 NBR 144*3.7 NBR
52*2.4 NBR 75*3 NBR 144*3.8 NBR
52.2*2.4 NBR 77*2 NBR 150*3 NBR
52.3*4 NBR 78*2 NBR 153*2 NBR
52.5*2 NBR 80*2.65 NBR 160*4 NBR
52.6*4 NBR 80*3 NBR 165*2.7 NBR
53*1.5 NBR 80*6.4 NBR 190*5.7 NBR
53*1.5 NBR 80.6*2.7 NBR 192*3.9 NBR
53*2.2 NBR 80.7*4 NBR 214.5*4 NBR
53.5*1.8 NBR 81*2 NBR 230*3.5 NBR
53.5*7 NBR 83.2*2.4 NBR 外26*2.4 NBR
54*0.8 NBR 83.2*2.4 NBR    
54*1.5 NBR 83.5*3 NBR    
54*2.4 NBR 84.7*2.4 NBR    
54*2.6 NBR 85*5 NBR    
55*1 NBR 88*3.55 NBR    
55*1.2 NBR 89*4.9 NBR    
3 条 当前页: 3/3 首页 上一页 1 2 3 下一页 末页
版权所有©2010-2022 台州市海门橡胶油封厂 浙ICP备06023998号
地 址:浙江省台州市椒江区三甲聚明路128号
技术支持:海博网络 Link